再生計画案が認可された場合に減額される金額は,次のとおりです。
『再生債権の額』 | 『最低弁済額』 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 5分の1の額 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 10分の1の額 |
所有する財産の合計額が最低弁済額を超えている場合は、返済額は財産の合計額となります。
再生計画案が認可された場合に減額される金額は,次のとおりです。
『再生債権の額』 | 『最低弁済額』 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 5分の1の額 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 10分の1の額 |
所有する財産の合計額が最低弁済額を超えている場合は、返済額は財産の合計額となります。